当ウェブサイトではウェブサイトご利用者のサイト閲覧利便性向上のためにクッキーを使用しています。
プライバシーポリシーについて
Pay Forward 基金
- 目標額:15億円
- 期間:10年(2021年開始)
| 年度 | 実績 | 累計実績 |
|---|---|---|
| AY2025 | ¥38,775,448 | ¥459,873,705 |
| AY2024 | ¥123,593,000 | ¥421,098,257 |
| AY2023 | ¥82,033,000 | ¥297,505,212 |
ICU Peace Bell 奨学金
| 年度 | 年間目標額 | 実績 |
|---|---|---|
| AY2025 | ¥56,000,000 | ¥32,230,506 |
| AY2024 | ¥56,000,000 | ¥16,147,000 |
| AY2023 | ¥56,000,000 | ¥34,989,000 |
ICU トーチリレー奨学金
| 年度 | 実績 |
|---|---|
| AY2025 | ¥1,982,000 |
| AY2024 | ¥5,904,000 |
| AY2023 | ¥818,000 |
被災学生支援(ウクライナ学生支援含む)
| 年度 | 年間目標額 | 実績 |
|---|---|---|
| AY2025 | ¥6,000,000 | ¥6,494,000 |
| AY2024 | ¥6,000,000 | ¥4,987,000 |
| AY2023 | ¥6,000,000 | ¥18,865,000 |
経済的困窮学生かけこみ生活費支援募金
| 年度 | 年間目標額 | 実績 |
|---|---|---|
| AY2025 | ¥4,000,000 | ¥1,675,500 |
| AY2024 | ¥4,000,000 | ¥1,041,000 |
| AY2023 | ¥4,000,000 | ¥526,000 |
教育施設の整備(全体)
| 年度 | 実績 |
|---|---|
| AY2025 | ¥237,000 |
| AY2024 | ¥515,000 |
| AY2023 | ¥8,777,000 |
キャンパスの自然環境保全
| 年度 | 年間目標額 | 実績 |
|---|---|---|
| AY2025 | ¥1,000,000 | ¥5,665,828 |
| AY2024 | ¥1,000,000 | ¥8,027,000 |
| AY2023 | ¥1,000,000 | ¥7,616,000 |
泰山荘改修支援資金
| 年度 | 年間目標額 | 実績 |
|---|---|---|
| AY2025 | ¥2,000,000 | ¥1,375,105 |
| AY2024 | ¥2,000,000 | ¥843,000 |
| AY2023 | ¥2,000,000 | ¥1,048,000 |
湯浅八郎記念館企画支援
| 年度 | 年間目標額 | 実績 |
|---|---|---|
| AY2025 | ¥1,000,000 | ¥9,740,535 |
| AY2024 | ¥1,000,000 | ¥1,751,000 |
| AY2023 | ¥1,000,000 | ¥638,000 |
ICU のオルガン音楽の振興と教育
| 年度 | 年間目標額 | 実績 |
|---|---|---|
| AY2025 | ¥1,000,000 | ¥10,424,250 |
| AY2024 | ¥1,000,000 | ¥3,186,000 |
| AY2023 | ¥1,000,000 | ¥814,000 |