ICUのサービス・ラーニングの歩み・統計
年 | 月 | 内容 |
---|---|---|
1996年 | 「国際インターンシップ」(2単位)開講 | |
1999年 | 「コミュニティ・サービス・ラーニング」(2単位)開講 「国際インターンシップ」が2単位から3単位へ |
|
2000年 | 4月 | 「サービス・ラーニング入門」(2単位)開講 |
7月 | UBCHEA主催「21世紀のキリスト教主義大学のあり方」に関する国際会議を開催。サービス・ラーニングの重要性が確認事項の一つに。 | |
2001年 | 4月 | フローレンス・マッカーシー氏を客員教授として招聘(その後、サービス・ラーニング・センター特別顧問として招聘を継続) |
2002年 | 4月 | 「サービス・ラーニングの実習準備」(1単位)開講 |
7月 | 「サービス・ラーニング・アジア会議」をICUにて開催 | |
10月 |
「サービス経験の共有と評価」(1単位)開講 | |
ICUサービス・ラーニング・センター発足(山本和教授が初代センター長に就任) 国際基督教大学サービス・ラーニング・センター規程制定 |
||
2003年 | 9月 | サービス・ラーニングプログラム企画運営委員会(現、サービス・ラーニング運営委員会)発足、定期的な会議を実施。 |
2004年 | 1月 | 「サービス・ラーニング・シンポジウム」を開催 |
3月 | 「サービス・ラーニング・アジア実務者会議」を開催 | |
4〜5月 | パヤップ大学(タイ)よりSL交換学生2名を受入れ | |
5〜6月 | レディ・ドーク大学(インド)よりSL交換学生2名を受入れ | |
2005年 | 1月 | 「サービス・ラーニング・ワークショップウィーク」を実施。短期ボランティア体験、体験者の発表、米国サービス・ラーニングの紹介、他大学の活動紹介等。 |
4月 | 西尾隆教授(社会科学科)がセンター長に就任 | |
「コミュニティ・サービス・ラーニング」が2単位から3単位へ。 | ||
5〜6月 | 香港中文大学崇基学院、及びレディ・ドーク大学(インド)よりSL交換学生を受入れ | |
6月 | 大学教育における「海外体験学習」研究会関東分科会(通称「東京フォーラム」)を開催 | |
7月 | ICUのサービス・ラーニング・プログラムが文部科学省『平成17年度大学教育の国際化推進プログラム(戦略的国際連携支援)』に採択される | |
9月 | 「サービス・ラーニング・アジア実務者ワークショップ」 開催。 | |
2006年 | 1〜2月 | 「第1回サービス・ラーニングアジアネットワーク実務者会議」を開催。 ソウル女子大学(韓国)より、SL交換学生2名を受入れ |
4月 | 「国際インターンシップ」(3単位)を前身とした「国際サービス・ラーニング」(3単位)が開講 | |
5〜6月 | レディ・ドーク大学(インド)より、SL交換学生2名を受入れ | |
8〜9月 | 「国際基督教大学-シリマン大学 国際サービス・ラーニングモデルプログラム」をフィリピンのネグロス島ドゥマゲテ市で開催 | |
9月 | 「第2回サービス・ラーニングアジアネットワーク実務者会議」を開催 | |
2007年 | 1〜2月 | ペトラ・クリスチャン大学(インドネシア)より、SL交換学生2名を受入れ |
3月 | ICU主催「南京-東京アカデミック・パートナーシップ会議」において、サービス・ラーニング関連のワークショップを開催 | |
4月 | 佐藤豊教授(日本語学科)がセンター長に就任 | |
5〜6月 | 南京大学(中国)より、SL交換学生2名を受入れ | |
8〜9月 | 「国際基督教大学-レディ・ドーク大学 国際サービス・ラーニングモデルプログラム」をインドのタミル・ナドゥ州マドゥライ市で開催 | |
9月 | 「第3回サービス・ラーニングアジアネットワーク実務者会議」を開催 | |
10〜11月 | シリマン大学(フィリピン)よりSL交換学生2名を受入れ | |
2008年 | 1月 | サービス・ラーニング シンポジウム「体験者への長期的インパクトを探る」を開催 |
5〜6月 | 南京師範大学(中国)より、SL交換学生2名を受入れ | |
6~8月 | 「ICU-WSU-TLC国際サービス・ラーニング・モデル・プログラム」をアフリカのマラウイ共和国で開催 | |
9月 | 「サービス・ラーニング・アジア・ネットワーク研究ワークショップ」を開催 「日中ダイアローグ・シンポジウム」を開催 |
|
12月 | 「サービス・ラーニング特別研究I」開講(隔年開講) | |
2009年 | 1〜2月 | 東呉大学(台湾)より、SL交換学生3名を受入れ |
3月 | ポートランド州立大学よりケビン・ケスケス氏を招聘し、講演会開催 | |
4月 | 本郷好和准教授(コミュニケーション学)がセンター長に就任 | |
5〜6月 | 金陵女子学院(中国)よりSL交換学生2名を受入れ | |
12月 | 「サービス・ラーニング特別研究II」開講(隔年開講) | |
2010年 | 1月 | サービス・ラーニング シンポジウム「サービス・ラーニングと『その後』」を開催 |
2011年 | 1〜2月 | 南京師範大学、金陵女子学院(中国)より、SL交換学生2名を受入れ |
4月 | 石生義人教授(社会学)がセンター長に就任 | |
2012年 | 2月 | 大学教育における「海外体験学習」研究会定例会を開催 |
6月 | サービス・ラーニング・センター10周年記念シンポジウムを開催 | |
10月 | 大学教育における「海外体験学習」研究会 年次大会を開催 | |
2013年 | 7〜8月 | ICU献学60周年事業 南京サービス・ラーニング特別プログラム <Part 1> ICU学生6名を派遣 |
9〜10月 | ICU献学60周年事業 南京サービス・ラーニング特別プログラム <Part 2> 南京の大学生6名受入 | |
12月 | サービス・ラーニング シンポジウム「「日本の教育的文脈におけるサービス・ラーニングの意義とこれからの展望」を開催(ICU献学60周年、サービス・ラーニング・センター設立10周年記念) | |
2014年 | 9月 | 高松香奈准教授(国際関係論、ジェンダー、政治学)がセンター長に就任 |
9〜11月 | サービス・ラーニング交換留学協定に基づき、レディ・ドーク大学(インド)、ユニオン・クリスチャン大学(インド)、ぺトラ・クリスチャン大学(インドネシア)の3校から1学期留学生を1名ずつ受入れ (受入部署は国際交流室) | |
2015年 | 1〜2月 | ソウル女子大学(韓国)よりSL交換学生4名を受入れ |
4月 | 西尾隆教授(行政学)がセンター長に就任 | |
5〜6月 | 香港中文大学崇基学院(香港)よりSL交換学生4名を受入れ | |
9〜11月 | サービス・ラーニング交換留学協定に基づき、レディ・ドーク大学(インド)、ユニオン・クリスチャン大学(インド)、ぺトラ・クリスチャン大学(インドネシア)の3校から1学期留学生を1名ずつ受入れ (受入部署は国際交流室) | |
2016年 | 2月 | ソウル女子大学(韓国)よりSL交換学生4名を受入れ |
7~8月 | Japan Summer Service-Learningをミドルベリー大学と協働で実施(ミドルベリー大学、ICU、香港中文大学宗基学院) | |
2017年 | 4月 | 鈴木寛教授(数学)センター長に就任 |
7~8月 | Japan Summer Service-Learningをミドルベリー大学と協働で実施(ミドルベリー大学、ICU、アサンプション大学、シリマン大学、ユニオン・クリスチャン大学) | |
2018年 | 7~8月 | Japan Summer Service-Learningをミドルベリー大学と協働で実施(ミドルベリー大学、ICU、アサンプション大学、シリマン大学、ユニオン・クリスチャン大学) |
2019年 | 3月 | 国際サービス・ラーニング・カンファレンス~信頼するパートナーと共に:振り返りと展望~を開催 |
4月 | 西村幹子教授(教育社会学・国際教育開発)センター長に就任 | |
2021年 | 6月~7月 | Japan Summer Service-Learningをミドルベリー大学と協働で実施(ミドルベリー大学、ICU、アサンプション大学、シリマン大学、ユニオン・クリスチャン大学、レディ・ドーク大学、ペトラ・クリスチャン大学) |
2022年 | 7月 | SLAN Business Meetingを開催 |
7月 | SLAN20周年記念国際シンポジウム 「アジアにおけるサービス・ラーニングの未来:ネットワーキングのための地域対話」を開催 | |
7月 | Japan Summer Service-Learningをミドルベリー大学と協働で実施(ミドルベリー大学、ICU、シリマン大学、ユニオン・クリスチャン大学、レディ・ドーク大学) | |
2023年 | 4月 | 加藤恵津子教授(文化人類学)センター長に就任 |
7月 | Japan Summer Service-Learningをミドルベリー大学と協働で実施(ミドルベリー大学、ICU、シリマン大学、ユニオン・クリスチャン大学、レディ・ドーク大学) |
【国別】ICUからSLANパートナー機関への派遣者数
※2020年度はコロナによりプログラムはキャンセルとなりました。
※2021年度開催プログラムはすべてオンラインで行われました。
【機関別】ICUからSLANパートナー機関への派遣者数
※2020年度はコロナによりプログラムはキャンセルとなりました。
※2021年度開催プログラムはすべてオンラインで行われました。
【JSSL以前】SLANパートナー機関からICUの受入数
【JSSL】SLANパートナー機関からICUの受入数
※2020年度はコロナによりプログラムはキャンセルとなりました。
※2021年度は海外学生はオンラインでの参加となりました。
※2022年度はSilliman University、Lady Doak College、Union Christian Collegeの学生はオンラインでの参加となりました。